分類 | 項目 | 參數(shù) | 單位 | ||
機器人 | 機器人類型 | HZ | SZ | 10型 | |
服務(wù)機床類型 | 機床機型 | 臥式數(shù)控車床、多軸復合機床、數(shù)控磨床 | |||
服務(wù)機床臺數(shù) | 2 | 1 | 臺 | ||
機器人軸數(shù) | 標準聯(lián)動軸數(shù) | 2 | 軸 | ||
選配軸數(shù) | 3 最高8軸 | 軸 | |||
機器人載重 | 最大工件重量 | 7 | KG | ||
最大末端負載 | 12 | KG | |||
行程 | X軸行程 | 5100/6100 | 2550 | mm | |
Z軸行程 | 1300/1500 | mm | |||
機器人高度 | 容納機床高度 | 1700/2000/2300 | mm | ||
立柱高度 | 2000/2200/2500 | mm | |||
移動速度 | X軸 | 120 | M/min | ||
Y軸 | 90 | M/min | |||
精度 | 重復定位精度 | ±0.02 | mm | ||
輔助設(shè)備 | 標配輔助設(shè)備 | 復合工作站、平板式輸送 | 一套 | ||
可選配輔助設(shè)備 | 工件翻轉(zhuǎn)站 | 智能工件檢測 | 旋轉(zhuǎn)式料庫 | ||
智能工件清潔站 | 智能料庫機器人 | 智能機床高壓泵站 |
產(chǎn)品中心